新型TESA 容栅测量系统与TESA IMICRO 内径千分尺独特的螺旋锥体技术相结合.
订货号 完整套装 | 量程 mm | 订货号 单支千分尺 | 测量范围 mm | 订货号 校对环规 | 直径 mm | 订货号 加长杆 | 尺寸 mm |
06130220 | 3.5-6.5 | 06130101 | 3.5-4 | 00843200 | 4 | —— | |
| | 06130102 | 4-4.5 | 008432001 | 5.5 | | |
| | 06130103 | 4.5-5.5 | | | | |
| | 06130104 | 5.5-6.5 | | | | |
06130221 | 6-12 | 06130105 | 6-8 | 00840101 | 8 | 00840001 | 100 |
| | 06130106 | 8-10 | 00840102 | 10 | | |
| | 06130107 | 10-12 | | | | |
06130222 | 11-20 | 06130108 | 11-14 | 00840103 | 11 | 00840301 | 150 |
| | 06130109 | 14-17 | 00840105 | 17 | | |
| | 06130110 | 17-20 | | | | |
06130223 | 20-40 | 06130111 | 20-25 | 00840106 | 25 | 00841100 | 150 |
| | 06130112 | 25-30 | 00840107 | 35 | | |
| | 06130113 | 30-35 | | | | |
| | 06130114 | 35-40 | | | | |
06130224 | 40-100 | 06130115 | 40-50 | 00840108 | 50 | 00841800 | 150 |
| | 06130116 | 50-60 | 00840109 | 70 | | |
| | 06130117 | 60-70 | 00840110 | 90 | | |
| | 06130118 | 70-80 | | | | |
| | 06130119 | 80-90 | | | | |
| | 06130120 | 90-100 | | | | |
06130225 | 100-200 | 06130121 | 100-125 | 00840112 | 125 | 00842600 | 150 |
| | 06130122 | 125-150 | 00840113 | 175 | | |
| | 06130123 | 150-175 | | | | |
| | 06130124 | 175-200 | | | | |
TESA 内径千分尺:www.brainyht.com.cn
地址:北京市东城区光明路13号12号楼2层211室 邮编:100061
电话:010-67161626/67161630 京ICP备12027368号-1
本站为您介绍有关:三坐标测量机、关节臂测量机、影像测量仪、电子水平仪、等相关产品资讯,希望对您有所帮助。