两点式内、外尺寸比较测量的仪器特别适合于零件的毓化检测,备有8mm直径的装夹装置,适于机械指示表、电子批示表及轴向测头的安装。
● 快速,简单,可靠且精密的测量(自身重复性为2μm)
● 结构坚固,易于安装,易于使用
● 可调测量力
● 可测量带有平行平面、圆柱面及圆锥面的零件,如轴、通孔、盲孔、短台阶孔、槽及壁厚-测齿轮直径
● 判断形状及位置误差例如圆度、同心度及同轴度。
TESA QUICK-CONTROL160 C2
订货号 | 产品说明 | 应用范围内尺寸mm | 应用范围 in | 应用范围外尺寸mm | 应用范围 in | |
03330024 | QUICK-CONTROL160 C2 | 30-120 | 1.19-4.72 | 0-90 | 0-3.54 | |
提供以下标准附件 | ||||||
03360022 | 1测杆固定夹持器,短的 | | | | | |
03360027 | 1对用于内外径测量的长测杆;适用 通孔,盲孔,凹槽和最大3.7mm的狭缝;最大高度到25mm | | | | | |
03360026 | 1附加测杆,功能同上但更短;用于低高度时测量使用 | | | | | |
选项1-用于小尺寸 | ||||||
03360065 | 1对直径8mm的安装轴,直径6mm直径的测杆 | 22-120 | 0.87-4.72 | 0-90 | 0-3.54 | |
选项2-用于更小尺寸 | ||||||
03360031 | 1对用于非常小的孔检验的测杆 | 11.5-60 | 0.46-2.36 | 0-90 | 0-3.54 | |
03360024 | 1对直径5mm直径转接头,用于直径8mm直径的测头 | | | | | |
03360032 | 1对提升块,用于缩小测台面中心狭槽的宽度 | | | | |
TESA 比较量仪:www.brainyht.com.cn
地址:北京市东城区光明路13号12号楼2层211室 邮编:100061
电话:010-67161626/67161630 京ICP备12027368号-1
本站为您介绍有关:三坐标测量机、关节臂测量机、影像测量仪、电子水平仪、等相关产品资讯,希望对您有所帮助。