■ 大小两种规格的表盘直径
■ 分度值0.01mm
■ 测量范围1.6mm
■ 标准或垂直表头
■ 硬质合金测量头
■ 塑盒包装,带有检验报告
| 测量范围 | 分度值 | 表盘直径 | 表盘颜色 | 测量头 | ||
|
|
|
|
| 直径 | 表头 | 长度 |
07414001 | 1.6 mm | 0.01 mm | 28 mm | 白色 | 2 mm | 标准 | 18 mm |
07414002 | 1.6 mm | 0.01 mm | 38 mm | 白色 | 2 mm | 标准 | 18 mm |
07414003 | 1.6 mm | 0.01 mm | 28 mm | 白色 | 2 mm | 垂直 | 18 mm |
07414004 | 1.6 mm | 0.01 mm | 38 mm | 白色 | 2 mm | 垂直 | 18 mm |
*大允许误差 (MPE)
| 分度值 |
| 0.01 mm |
量程偏差 | 20 μm |
全量程偏差 | 30 μm |
*大回程误差 | 5 μm |
局部行程偏差 (0.1mm) | 10 μm |
重复误差 | 5 μm |
地址:北京市东城区光明路13号12号楼2层211室 邮编:100061
电话:010-67161626/67161630 京ICP备12027368号-1
本站为您介绍有关:三坐标测量机、关节臂测量机、影像测量仪、电子水平仪、等相关产品资讯,希望对您有所帮助。