■ 全金属表圈和表壳
■ 硬质不锈钢夹持杆和测杆
■ 钢球测量头,直径 3.175mm
■ 可调公差标记
■ M2.5 螺纹测量接头
■ 公制夹持杆直径 8h6 mm
■ 精致包装盒,带有检验报告
订货号 | 测量范围 | 分度值 | 每圈行程 | 表芯 | 刻度分段 |
01414020 | 3 mm | 0.001 mm | 0.2 mm | 红宝石 – 防震 | 0-10-20 |
01414021 | 3 mm | 0.002 mm | 0.2 mm | 红宝石 – 防震 | 0-10-20 |
01414022 | 5 mm | 0.001 mm | 0.2 mm | 红宝石 – 防震 | 0-10-20 |
01414023 | 5 mm | 0.002 mm | 0.2 mm | 红宝石 – 防震 | 0-10-20 |
*大允许误差 (MPE)
测量范围 | 3 mm | 5 mm | ||
分度值 | 0.002mm | 0.001mm | 0.002mm | 0.001mm |
量程偏差 | 9 μm | 8 μm | 12 μm | 9 μm |
全量程偏差 | 10 μm | 9 μm | 13 μm | 10 μm |
*大回程误差 | 4 μm | 4 μm | 4 μm | 4 μm |
局部行程误差 (0.1mm) | 7 μm | 6 μm | 7 μm | 6 μm |
重复误差 | 1 μm | 1 μm | 1 μm | 1 μm |
地址:北京市东城区光明路13号12号楼2层211室 邮编:100061
电话:010-67161626/67161630 京ICP备12027368号-1
本站为您介绍有关:三坐标测量机、关节臂测量机、影像测量仪、电子水平仪、等相关产品资讯,希望对您有所帮助。