■ 硬质合金测量面
■ 分度值 0.01mm/0.0001in
■ 尺寸超过 25mm?/?1in 的型号包括一根校对柱
■ 套管棘轮及锁紧旋钮
■ 精致包装盒,带有检验报告
订货号 | 测量范围 | 精度 | 校对柱 |
公制型号 | mm | mm | mm |
00114010 | 0 - 25 | 0.004 | – |
00114011 | 25 - 50 | 0.004 | 25 |
00114012 | 50 - 75 | 0.005 | 50 |
00114013 | 75 - 100 | 0.005 | 75 |
00114014 | 100 - 125 | 0.006 | 100 |
00114015 | 125 - 150 | 0.006 | 125 |
00114016 | 150 - 175 | 0.007 | 150 |
00114017 | 175 - 200 | 0.007 | 175 |
00114018 | 200 - 225 | 0.008 | 200 |
00114019 | 225 - 250 | 0.008 | 225 |
00114020 | 250 - 275 | 0.009 | 250 |
00114021 | 275 - 300 | 0.009 | 275 |
英制型号 | in | in | in |
00124010 | 0 - 1 | 0.00016 | – |
00124011 | 1 - 2 | 0.00016 | 1 |
00124012 | 2 - 3 | 0.00020 | 2 |
00124013 | 3 - 4 | 0.00020 | 3 |
00124014 | 4 - 5 | 0.00024 | 4 |
00124015 | 5 - 6 | 0.00024 | 5 |
00124016 | 6 - 7 | 0.00028 | 6 |
00124017 | 7 - 8 | 0.00028 | 7 |
测量范围 |
| 尺寸 (mm) | |||
公制 (mm) | 英制 (in) | A | B | C | L |
0 - 25 | 0 - 1 | 3.0 | 6 | 24 | 32 |
25 - 50 | 1 - 2 | 3.0 | 8 | 32 | 57 |
50 - 75 | 2 - 3 | 3.0 | 8 | 45 | 82 |
75 - 100 | 3 - 4 | 3.0 | 8 | 57 | 107 |
100 - 125 | 4 - 5 | 3.0 | 8 | 70 | 133 |
125 - 150 | 5 - 6 | 3.0 | 8 | 82 | 158 |
150 - 175 | 6 - 7 | 5.5 | 8 | 95 | 183 |
175 - 200 | 7 - 8 | 5.5 | 8 | 107 | 209 |
200 - 225 | – | 5.5 | 19.4 | 130 | 234 |
225 - 250 | – | 5.5 | 19.4 | 142 | 260 |
250 - 275 | – | 5.5 | 19.4 | 155 | 285 |
275 - 300 | – | 5.5 | 19.4 | 168 | 310 |
外径千分尺套装
订货号 | 测量范围 | 件数 | 校对柱 |
公制型号 | mm |
| mm |
00114040 | 0 - 75 | 3 | 25, 50 |
00114041 | 0 - 100 | 4 | 25, 50, 75 |
英制型号 | in |
| in |
00124040 | 0 - 3 | 3 | 1, 2 |
00124041 | 0 - 4 | 4 | 1, 2, 3 |
全套装于一个包装盒内,并带有每把千分尺的检验报告。
测量范围 |
| 尺寸 (mm) | |||
公制 (mm) | 英制 (in) | A | B | C | L |
0 - 25 | 0 - 1 | 3.0 | 6 | 24 | 32 |
25 - 50 | 1 - 2 | 3.0 | 8 | 32 | 57 |
50 - 75 | 2 - 3 | 3.0 | 8 | 45 | 82 |
75 - 100 | 3 - 4 | 3.0 | 8 | 57 | 107 |
地址:北京市东城区光明路13号12号楼2层211室 邮编:100061
电话:010-67161626/67161630 京ICP备12027368号-1
本站为您介绍有关:三坐标测量机、关节臂测量机、影像测量仪、电子水平仪、等相关产品资讯,希望对您有所帮助。