■ 高分辨率模拟计数器用于无差错读数
■ 硬质合金测量面
■ 计数器分度值 0.001mm/0.0001in
■ 微分头分度值 0.01mm/0.0001in
■ 尺寸超过 25mm/1in 的型号包括一根校对柱
■ 套管棘轮及锁紧旋钮
■ 精致包装盒,带有检验报告
订货号 | 测量范围 | 分度值 | 精度 | 校对柱 | |
|
| 计数器 | 微分头 |
|
|
公制型号 | mm | mm | mm | mm | mm |
00114101 | 0 - 25 | 0.001 | 0.01 | 0.004 | – |
00114102 | 25 - 50 | 0.001 | 0.01 | 0.004 | 25 |
00114103 | 50 - 75 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 50 |
00114104 | 75 - 100 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 75 |
英制型号 | in | in | in | in | in |
00124024 | 0 - 1 | 0.00001 | 0.0001 | 0.00016 | – |
00124025 | 1 - 2 | 0.00001 | 0.0001 | 0.00016 | 1 |
00124026 | 2 - 3 | 0.00001 | 0.0001 | 0.00020 | 2 |
00124027 | 3 - 4 | 0.00001 | 0.0001 | 0.00020 | 3 |
测量范围 | 尺寸 (mm) | ||||
公制 (mm) | 英制 (in) | A | B | C | L |
0 - 25 | 0 - 1 | 24 | 6 | 3.0 | 32 |
25 - 50 | 1 - 2 | 32 | 8 | 3.0 | 57 |
50 - 75 | 2 - 3 | 45 | 8 | 3.0 | 82 |
75 - 100 | 3 - 4 | 57 | 10 | 3.0 | 107 |
计数器千分尺套装
订货号 | 测量范围 | 件数 | 校对柱 |
公制型号 | mm |
| mm |
00114110 | 0 - 75 | 3 | 25, 50 |
00114111 | 0 - 100 | 4 | 25, 50, 75 |
英制型号 | in |
| in |
00124028 | 0 - 3 | 3 | 1, 2 |
00124029 | 0 - 4 | 4 | 1, 2, 3 |
全套装于一个包装盒内,并带有每把千分尺的检验报告。
测量范围 | 尺寸 (mm) | ||||
公制 (mm) | 英制 (in) | A | B | C | L |
0 - 25 | 0 - 1 | 24 | 6 | 3.0 | 32 |
25 - 50 | 1 - 2 | 32 | 8 | 3.0 | 57 |
50 - 75 | 2 - 3 | 45 | 8 | 3.0 | 82 |
75 - 100 | 3 - 4 | 57 | 10 | 3.0 | 107 |
地址:北京市东城区光明路13号12号楼2层211室 邮编:100061
电话:010-67161626/67161630 京ICP备12027368号-1
本站为您介绍有关:三坐标测量机、关节臂测量机、影像测量仪、电子水平仪、等相关产品资讯,希望对您有所帮助。