具备自定中心和自找正功能的内径千分尺。高精度螺纹引入测量锥锥体,以及专门提供的三线接触式的测杆,使IMICRO成为在世界上遵循阿贝原则的几径千分尺,使深孔测量更可靠。
| 订货号 | 量程 mm | 分度值 mm | *大允许误差 mm | 重复性 mm |
| 00813410 | 3.5-4 | 0.001 | 4 | 4 |
| 00813411 | 4-4.5 | 0.001 | 4 | 4 |
| 00813412 | 4.5-5.5 | 0.001 | 4 | 4 |
| 00813413 | 5.5-6.5 | 0.001 | 4 | 4 |
| 00810001 | 6-8 | 0.001 | 4 | 4 |
| 00810002 | 8-10 | 0.001 | 4 | 4 |
| 00810003 | 10-12 | 0.001 | 4 | 4 |
| 00810801 | 12-14 | 0.005 | 4 | 4 |
| 00810802 | 14-17 | 0.005 | 4 | 4 |
| 00810803 | 17-20 | 0.005 | 4 | 4 |
| 00811501 | 20-25 | 0.005 | 4 | 4 |
| 00811502 | 25-30 | 0.005 | 4 | 4 |
| 00811503 | 30-35 | 0.005 | 4 | 4 |
| 00811504 | 35-40 | 0.005 | 4 | 4 |
| 00812301 | 40-50 | 0.005 | 5 | 5 |
| 00812302 | 50-60 | 0.005 | 5 | 5 |
| 00812303 | 60-70 | 0.005 | 5 | 5 |
| 00812304 | 70-80 | 0.005 | 5 | 5 |
| 00812305 | 80-90 | 0.005 | 5 | 5 |
| 00812306 | 90-100 | 0.00.5 | 5 | 5 |
| 00812601 | 100-125 | 0.01 | 6 | 6 |
| 00812602 | 125-150 | 0.01 | 6 | 6 |
| 00812603 | 150-175 | 0.01 | 7 | 7 |
| 00812604 | 175-200 | 0.01 | 7 | 7 |
| 00813101 | 200-225 | 0.01 | 8 | 8 |
| 00813102 | 225-250 | 0.01 | 8 | 8 |
| 00813103 | 250-275 | 0.01 | 8 | 8 |
| 00813104 | 275-300 | 0.01 | 8 | 8 |
TESA 内径千分尺:www.brainyht.com.cn
地址:北京市东城区光明路13号12号楼2层211室 邮编:100061
电话:010-67161626/67161630 京ICP备12027368号-1
本站为您介绍有关:三坐标测量机、关节臂测量机、影像测量仪、电子水平仪、等相关产品资讯,希望对您有所帮助。