■ 大小两种规格的表盘直径
■ 分度值0.002mm
■ 红宝石或硬质合金测量头
■ 塑盒包装,带有检验报告
| | 测量范围 | 分度值 | 表盘直径 | 表盘颜色 | 测量头 | ||
| | | | | | 直径 | 材料 | 长度 |
| 01814020 | 0.2 mm | 0.002 mm | 32 mm | 白色 | 2 mm | 合金 | 19 mm |
| 01814021 | 0.2 mm | 0.002 mm | 40 mm | 白色 | 2 mm | 合金 | 19 mm |
| 01814022 | 0.2 mm | 0.002 mm | 32 mm | 白色 | 2 mm | 红宝石 | 19 mm |
| 01814023 | 0.2 mm | 0.002 mm | 40 mm | 白色 | 2 mm | 红宝石 | 19 mm |
*大允许误差 (MPE)
| | 分度值 |
| | 0.002 mm |
| 量程偏差 | 3 μm |
| 全量程偏差 | 4 μm |
| *大回程误差 | 2 μm |
| 局部行程偏差 (0.1 mm) | 2 μm |
| 重复误差 | 1.5 μm |
地址:北京市东城区光明路13号12号楼2层211室 邮编:100061
电话:010-67161626/67161630 京ICP备12027368号-1
本站为您介绍有关:三坐标测量机、关节臂测量机、影像测量仪、电子水平仪、等相关产品资讯,希望对您有所帮助。